prodotti Freelifenergy per almeno 50€
€ 42.00
€ 42.00
Spedizione gratuita in Italia per ordini con
€ 50.00 di prodotti a marchio Freelifenergy.
Costi di spedizione a partire da 8 €.
Consegna espressa in 2-3 giorni lavorativi
con € 50.00 di prodotti a marchio Freelifenergy.
Negli altri casi i costi per la spedizione sono i seguenti:
- per acquisti maggiori di 150 €: 0 €
- per acquisti compresi tra 85 € e 150 €: 0 €
- per acquisti compresi tra 55 € e 85 €: 8 €
- per acquisti compresi tra 0 € e 55 €: 9,5 €
Per le seguente province:
AG, CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP, CA, CI, NU, OT, OR, VS, SS, OG, CZ, CS, KR, RC, VV
si applicano le seguemti tariffe:
- per acquisti maggiori di 150 €: 0 €
- per acquisti compresi tra 85 € e 150 €: 7 €
- per acquisti compresi tra 55 € e 85 €: 10 €
- per acquisti compresi tra 0 € e 55 €: 14 €
Prodotto da Solgar
Senza Glutine
Contiene Soia
Ti potrebbe interessare anche...
| DESCRIZIONE | NEOMAM è un integratore alimentare contenente 24 nutrienti tra vitamine ed i minerali in dosaggi RDA specifici per la donna in gravidanza. NEOMAM può essere utilizzato anche durante l’allattamento a completamento di un’alimentazione che dev’essere comunque il più variata possibile. NEOMAM contiene anche acido folico e iodio, nutrienti raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e fornisce ferro bisglicinato, un minerale in una forma biochimica brevettata facilmente assimilabile e digeribile. E’ inoltre ricco di calcio, beta-carotene ed altri importanti elementi nutritivi come cromo, selenio che spesso mancano nelle formule prenatali. |
|
| MODO D‘USO | 2 tavolette al giorno, con acqua, preferibilmente ai pasti. | |
| AVVERTENZE | Non eccedere la dose consigliata. Per la presenza di soia, contiene una fonte di L-Fenilalanina, sconsigliato ai soggetti affetti da finilchetonuria. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata , equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini inferiori ai 3 anni di età. | |
| FORMATO | 120 tavolette | |
| CONTENUTO | per 2 tavolette | |
| Calcio | 650 mg | |
| Magnesio | 225 mg | |
| Isolato proteico da soia | 80 mg | |
| Vitamina C | 50 mg | |
| Ferro | 14 mg | |
| Vitamina E | 10 mg | |
| Niacina | 10 mg | |
| Zinco | 7,5 mg | |
| Inositolo | 5 mg | |
| Acido pantotenico | 5 mg | |
| Colina | 2 mg | |
| Beta-carotene | 1,8 mg | |
| Vitamina B6 | 1,25 mg | |
| Vitamina B2 | 1 mg | |
| Rame | 1000 mcg | |
| Vitamina B1 | 0,85 mcg | |
| Manganese | 0,5 mg | |
| Folato | 400 mcg | |
| Biotina | 150 mcg | |
| Iodio | 75 mcg | |
| selenio | 12,5 mcg | |
| Cromo | 12,5 mcg | |
| Vitamina D | 5 mcg | |
| Altri carotenoidi | 4,8 mcg | |
| Vitamina B12 | 4 mcg |






